巨龍數(shù)控

江蘇巨龍數(shù)控機(jī)床有限公司
Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

網(wǎng)站首頁(yè)

關(guān)于我們

產(chǎn)品展示

新聞中心

企業(yè)榮譽(yù)

銷售網(wǎng)絡(luò)

聯(lián)系我們

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品介紹
 
   
  剪板機(jī)系列
  折彎?rùn)C(jī)系列
  卷板機(jī)系列
  壓力機(jī)系列
  鋼坯剪斷機(jī)
  開卷校平線
 
 
所屬分類:剪板機(jī)系列 > QC12Y-液壓擺式剪板機(jī)
編  號(hào):0040000028
規(guī)  格:詳細(xì)規(guī)格面議
型  號(hào):詳細(xì)型號(hào)面議
 




QC12Y-6X4000卡套

性能與特點(diǎn) :    
全鋼焊接結(jié)構(gòu),綜合處理(振動(dòng)時(shí)效、熱處理)消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;
采用先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
消除導(dǎo)軌間隙,提高剪切質(zhì)量;機(jī)動(dòng)后檔料,手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示;
刀片間隙有手輪調(diào)整,迅速、準(zhǔn)確、方便。
矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長(zhǎng)。剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形;
上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并能提高工作的精度;
具有分段剪切功能;具有燈光照明裝置功能;
后托料裝置(可另選擇配置);
型號(hào) 剪板尺寸
(厚×寬)(毫米)
剪切角(°) 空行程次數(shù)
(time/min)
后擋料架調(diào)節(jié)范圍(mm) 主電機(jī)(kw)
QC12Y 4×3200 4×3200 1°30′ 18 20~600 5.5
QC12Y 6×2500 6×2500 1°30′ 18 20~600 7.5
QC12Y 6×3200 6×3200 1°30′ 14 20~600 7.5
QC12Y 6×4000 6×4000 1°30′ 14 20~600 7.5
QC12Y 6×5000 6×5000 1°30′ 10 20~800 11
QC12Y 6×6000 6×6000 1°30′ 8 20~800 11
QC12Y 8×2500 8×2500 1°30′ 16 20~600 11
QC12Y 8×3200 8×3200 1°30′ 12 20~600 11
QC12Y 8×4000 8×4000 1°30′ 10 20~600 11
QC12Y 8×5000 8×5000 1°30′ 8 20~600 15
QC12Y 8×6000 8×6000 1°30′ 7 20~600 15
QC12Y 10×2500 10×2500 1°30′ 14 20~800 15
QC12Y 10×3200 10×3200 1°30′ 12 20~800 15
QC12Y 10×4000 10×4000 1°30′ 12 20~800 15
QC12Y 12×2500 12×2500 1°30′ 16 20~800 18.5
QC12Y 12×3200 12×3200 1°30′ 14 20~800 18.5
QC12Y 12×4000 12×4000 1°30′ 14 20~800 18.5
QC12Y 12×5000 12×5000 1°30′ 7 20~800 22
QC12Y 12×6000 12×6000 1°30′ 6 20~800 22
QC12Y 12×8000 12×8000 1°30′ 5 20~800 22
QC12Y 16×2500 16×2500 14 20~800 22
QC12Y 16×3200 16×3200 12 20~800 22
QC12Y 16×4000 16×4000 8 20~800 22
QC12Y 20×2500 20×2500 2°30′ 5 20~800 30
QC12Y 20×3200 20×3200 2°30′ 5 20~800 30
QC12Y 20×4000 20×4000 2°30′ 5 20~800 30
QC12Y 25×2500 25×2500 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y 25×3200 25×3200 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y 25×4000 25×4000 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y 32×2500 32×2500 5 20~800 37
QC12Y 32×3200 32×3200 5 20~800 37
QC12Y 40×2500 40×2500 5 20~800 45
QC12Y 40×3200 40×3200 5 20~800 45
QC12Y 50×3000 50×3000 5 20~800 90×3
QC12Y 50×6000 50×6000 5 20~800 90×5
QC12Y 60×3500 60×3500 3°30′ 5 20~800 90×4

添加時(shí)間:2020-03-29  瀏覽次數(shù):11207
 上一個(gè):沒(méi)有了

版權(quán)所有 江蘇巨龍數(shù)控機(jī)床有限公司 技術(shù)支持 弘文科技 備案號(hào) 蘇ICP備10017050 蘇ICP備08100127號(hào)-1 蘇ICP備09006640號(hào)-1 蘇ICP備09006640號(hào) 后臺(tái)登錄
特色產(chǎn)品 剪板機(jī) 剪板機(jī)價(jià)格 卷板機(jī) 液壓機(jī)


友情支持: