巨龍數(shù)控

江蘇巨龍數(shù)控機(jī)床有限公司
Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

網(wǎng)站首頁

關(guān)于我們

產(chǎn)品展示

新聞中心

企業(yè)榮譽(yù)

銷售網(wǎng)絡(luò)

聯(lián)系我們

當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品介紹
 
   
  剪板機(jī)系列
  折彎機(jī)系列
  卷板機(jī)系列
  壓力機(jī)系列
  鋼坯剪斷機(jī)
  開卷校平線
 
 
所屬分類:剪板機(jī)系列 > QC11K-數(shù)控液壓閘式剪板機(jī)
編  號(hào):0040002827
規(guī)  格:詳細(xì)規(guī)格面議
型  號(hào):詳細(xì)型號(hào)面議

技術(shù)參數(shù):

    全鋼焊接結(jié)構(gòu),綜合處理(振動(dòng)時(shí)效 熱處理)消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;采用先進(jìn)的液壓系統(tǒng),性能穩(wěn)定;采用三點(diǎn)滾動(dòng)導(dǎo)軌,清除導(dǎo)軌間隙,剪切質(zhì)量高  電動(dòng)后檔料,手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示;刀片間隙由手柄調(diào)整,刻度值顯示迅速 準(zhǔn)確 方便 矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長,剪切角可調(diào), 減少扭曲變形;上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并能提高工作的精度;具有分段剪切的功能;具有燈光照明裝置功能,后托料裝置。
規(guī)格型號(hào) 可剪板厚(mm) 可剪板寬(mm) 行程次數(shù)
(time/min)
后擋料行程(mm) 剪切角度(°) 工作臺(tái)高度(mm) 電機(jī)功率(kw)
Q11Y 6×2500 6 2500 16~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×3200 6 3200 14~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×4000 6 4000 10~30 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×5000 6 5000 10~30 20~800 30′-1°30′ 900 11
Q11Y 6×6000 6 6000 8~5 20~800 30′-1°30′ 1000 11
Q11Y 8×2500 8 2500 14~30 20~600 30′-2° 800 11
Q11Y 8×3200 8 3200 12~30 20~600 30′-2° 850 11
Q11Y 8×4000 8 4000 10~25 20~600 30′-2° 900 11
Q11Y 8×5000 8 5000 10~25 20~800 30′-2° 1000 15
Q11Y 8×6000 8 6000 8~20 20~800 30′-2° 1050 15
Q11Y 12×2500 12 2500 12~25 20~800 30′-2° 840 15
Q11Y 12×3200 12 3200 12~25 20~800 30′-2° 900 15
Q11Y 12×4000 12 4000 8~20 20~800 30′-2° 940 15
Q11Y 12×5000 12 5000 8~20 20~1000 30′-2° 1000 22
Q11Y 12×6000 12 6000 6~20 20~1000 30′-2° 1060 30
Q11Y 16×2500 16 2500 12~20 20~800 30′-1°30′ 840 22
Q11Y 16×3200 16 3200 12~20 20~800 30′-1°30′ 900 22
Q11Y 16×4000 16 4000 8~15 20~800 30′-1°30′ 940 22
Q11Y 16×5000 16 5000 8~15 20~1000 30′-1°30′ 1000 30
Q11Y 16×6000 16 6000 6~15 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
Q11Y 20×2500 20 2500 10~20 20~800 30′-3° 900 30
Q11Y 20×3200 20 3200 10~20 20~800 30′-3° 950 30
Q11Y 20×4000 20 4000 8~15 20~800 30′-3° 1100 30
Q11Y 20×5000 20 5000 8~15 20~1000 30′-3° 1100 37
Q11Y 20×6000 20 6000 6~15 20~1000 30′-3° 1200 37
Q11Y 25×2500 25 2500 8~15 20~800 30′-1°30′ 900 37
Q11Y 25×3200 25 3200 8~15 20~800 30′-1°30′ 950 37
Q11Y 25×4000 25 4000 6~12 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
Q11Y 32×2500 32 2500 6~12 20~1000 30′-4° 1000 55
Q11Y 32×3200 32 3200 8~12 20~1000 30′-4° 1100 55
Q11Y 40×2500 40 2500 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
Q11Y 40×3200 40 3200 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55



添加時(shí)間:2020-03-29  瀏覽次數(shù):7010

版權(quán)所有 江蘇巨龍數(shù)控機(jī)床有限公司 技術(shù)支持 弘文科技 備案號(hào) 蘇ICP備10017050 蘇ICP備08100127號(hào)-1 蘇ICP備09006640號(hào)-1 蘇ICP備09006640號(hào) 后臺(tái)登錄
特色產(chǎn)品 剪板機(jī) 剪板機(jī)價(jià)格 卷板機(jī) 液壓機(jī)


友情支持: